VIGENCIA	RESGUARDOINDIGENA	COMUNIDADINDIGENA	FAMILIA	TIPOIDENTIFICACION 	NUMERODOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	FECHANACIMIENTO	PARENTESCO	SEXO	ESTADOCIVIL	PROFESION	ESCOLARIDAD	INTEGRANTES	DIRECCION	TELEFONO	USUARIO
2026	1783	0	1	CC	52810807	MIREYA	MEDINA AQUITE	4/12/1980	CF	F	S	AMA DE CASA	SE	4	EL PEON	3222820101	TATIANA TERE
2026	1783	0	1	CC	76006601	ALEXANDER	VARGAS ACHICUE	16/04/1978	CO	M	S	INDEPENDIENTE	SE	4	EL PEON	3222820102	TATIANA TERE
2026	1783	0	1	TI	1108646742	MIGUEL ANGEL	VARGAS MEDINA	31/05/2011	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	EL PEON	3222820103	TATIANA TERE
2026	1783	0	1	CC	1108645017	JHON ALEXANDER	VARGAS MEDINA	16/05/2009	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	EL PEON	3222820104	TATIANA TERE
2026	1783	0	2	CC	4722920	RAFAEL	CHINDICUE MUOZ	1/01/1953	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	7	EL PEON	3222820105	TATIANA TERE
2026	1783	0	2	CC	34543564	LEONOR	GAVIRIA ALARCON	20/11/1962	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	7	EL PEON	3222820106	TATIANA TERE
2026	1783	0	2	CC	1061813409	INGRITH DANIELA	CHINDICUE GAVIRIA	16/10/1998	HI	F	S	INDEPENDIENTE	UN	7	EL PEON	3222820107	TATIANA TERE
2026	1783	0	2	CC	10305731	FABIAN ANDRES	CHINDICUE GAVIRIA	19/03/1984	HI	M	S	EMPLEADO PUBLICO	SE	7	EL PEON	3222820108	TATIANA TERE
2026	1783	0	2	CC	1029600807	KEVIN ALEJANDRO	CHINDICUE FAJARDO	27/11/2007	NI	M	S	ESTUDIANTE	SE	7	EL PEON	3222820109	TATIANA TERE
2026	1783	0	2	TI	1059248713	ESTEBAN ANDRES	CHINDICUE ARAUJO	11/10/2017	NI	M	S	ESTUDIANTE	PR	7	EL PEON	3222820110	TATIANA TERE
2026	1783	0	2	CC	1059359624	LILIANA	ARAUJO NOGUERA	22/06/1990	SO	F	S	INDEPENDIENTE	SE	7	EL PEON	3222820111	TATIANA TERE
2026	1783	0	3	CC	1061753415	CELMIRA	MEDINA AQUITE	4/11/1992	CF	F	S	EMPLEADO PUBLICO	UN	4	EL PEON	3222820112	TATIANA TERE
2026	1783	0	3	CC	1061751609	ANGEL DAVID	PAZ MUOZ	30/08/1992	CO	M	S	INDEPENDIENTE	SE	4	EL PEON	3222820113	TATIANA TERE
2026	1783	0	3	RC	1058941625	VALERY ISABEL	MEDINA AQUITE	7/07/2020	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	EL PEON	3222820114	TATIANA TERE
2026	1783	0	3	RC	1061833294	JUAN DAVID	PAZ MEDINA	3/05/2023	HI	M	S	NO APLICA	NI	4	EL PEON	3222820115	TATIANA TERE
2026	1783	0	4	CC	76334586	DUMAR ALVEIRO	IMBACHI HOYOS	18/07/1976	CF	M	S	INDEPENDIENTE	SE	2	PLATANILLAL	3222820116	TATIANA TERE
2026	1783	0	4	CC	1007910099	ANA MARIA	IMBACHI MUOZ	24/02/2000	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	2	PLATANILLAL	3222820117	TATIANA TERE
2026	1783	0	5	CC	10301814	YILVER FABIAN	RESTREPO CAMPO	3/08/1982	CF	M	S	EMPLEADO PUBLICO	SE	6	PLATANILLAL	3222820118	TATIANA TERE
2026	1783	0	5	CC	25292248	SANDRA MILENA	CERON MORILLO	28/03/1980	CO	F	S	INDEPENDIENTE	SE	6	PLATANILLAL	3222820119	TATIANA TERE
2026	1783	0	5	CC	1061718703	DANIEL FELIPE	RESTREPO CERON	24/03/2007	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	6	PLATANILLAL	3222820120	TATIANA TERE
2026	1783	0	5	TI	1061803017	LUIS ANGEL	RESTREPO CHINDICUE	21/07/2015	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	6	PLATANILLAL	3222820121	TATIANA TERE
2026	1783	0	5	TI	1029603686	SAMUEL FABIAN	RETSREPO CHINDICUE	18/08/2014	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	6	PLATANILLAL	3222820122	TATIANA TERE
2026	1783	0	5	TI	1088946351	SARA EMILE	SANCHEZ AGUIRRE	5/06/2011	SO	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	PLATANILLAL	3222820123	TATIANA TERE
2026	1783	0	6	CC	76326253	YAMIR AMAD	SANCHEZ CHATE	8/09/1976	CF	M	S	INDEPENDIENTE	SE	4	PLATANILLAL	3222820124	TATIANA TERE
2026	1783	0	6	CC	25287459	GLORIA INES	AGREDO MIRANDA	1/09/1980	CO	F	S	SIN OCUPACION	SE	4	PLATANILLAL	3222820125	TATIANA TERE
2026	1783	0	6	TI	1061762915	SARA CAMILA	SANCHEZ AGREDO	1/10/2011	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	PLATANILLAL	3222820126	TATIANA TERE
2026	1783	0	6	TI	1061808336	LOUREN SOFIA	SANCHEZ AGREDO	14/03/2016	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	PLATANILLAL	3222820127	TATIANA TERE
2026	1783	0	7	CC	25453239	MARIA ISABEL	CHATE LABIO	4/02/1961	CF	F	S	EMPLEADO PUBLICO	SE	4	PLATANILLAL	3222820128	TATIANA TERE
2026	1783	0	7	CC	94322999	EDINSON	BOTELLO CEBALLOS	20/09/1974	CO	F	S	INDEPENDIENTE	PR	4	PLATANILLAL	3222820129	TATIANA TERE
2026	1783	0	7	CC	4687042	VICTOR	CHATE LABIO	4/12/1963	HE	F	S	INDEPENDIENTE	PR	4	PLATANILLAL	3222820130	TATIANA TERE
2026	1783	0	7	CC	1061695134	CARLOS ALEXANDER	BENAVIDES CHATE	15/03/1986	HI	M	S	INDEPENDIENTE	SE	4	PLATANILLAL	3222820131	TATIANA TERE
2026	1783	0	8	CC	34526507	CASILDA	YULE MESTIZO	14/07/1945	CF	F	S	INDEPENDIENTE	SE	7	PLATANILLAL	3222820132	TATIANA TERE
2026	1783	0	8	TI	1029605400	MARIA JOSE	MESA URBANO	30/05/2016	SO	F	S	ESTUDIANTE	SE	7	PLATANILLAL	3222820133	TATIANA TERE
2026	1783	0	8	CC	1061724416	ANDREA LISETH	VALENCIA YULE	18/12/1989	SO	F	S	ESTUDIANTE	SE	7	PLATANILLAL	3222820134	TATIANA TERE
2026	1783	0	8	CC	1061778961	JHOAN FERNANDO	MESA VALENCIA	12/05/1994	SO	M	S	INDEPENDIENTE	SE	7	PLATANILLAL	3222820135	TATIANA TERE
2026	1783	0	8	CC	1061800171	ANA MARIA	MESA VALENCIA	24/01/1997	SO	F	S	INDEPENDIENTE	SE	7	PLATANILLAL	3222820136	TATIANA TERE
2026	1783	0	8	CC	34564508	FRANCY YAMILE	VALENCIA YULE	13/08/1973	HI	F	S	INDEPENDIENTE	SE	7	PLATANILLAL	3222820137	TATIANA TERE
2026	1783	0	8	CC	1233506506	SUSAN ALEJANDRA	JIMENEZ VALENCIA	21/05/1999	SO	F	S	ESTUDIANTE	SE	7	PLATANILLAL	3222820138	TATIANA TERE
2026	1783	0	9	CC	34554528	NELLY	VALENCIA YULE	24/12/1968	CF	F	S	EMPLEADO PUBLICO	UN	4	PLATANILLAL	3222820139	TATIANA TERE
2026	1783	0	9	CC	76304610	VICTOR JAVIER	CASAS BUESAQUILLO	13/02/1965	CO	M	S	EMPLEADO PUBLICO	SE	4	PLATANILLAL	3222820140	TATIANA TERE
2026	1783	0	9	CC	1002778157	KAREN FERNANDA	CASAS VALENCIA	21/06/2003	HI	F	S	ESTUDIANTE	UN	4	PLATANILLAL	3222820141	TATIANA TERE
2026	1783	0	9	CC	1061742371	JULIAN FELIPE	CASAS VALENCIA	12/09/1991	HI	M	S	INDEPENDIENTE	PR	4	PLATANILLAL	3222820142	TATIANA TERE
2026	1783	0	10	CC	1061728327	YADIRA ANDREA	LLANTEN ORDOEZ	22/02/1990	CF	F	S	INDEPENDIENTE	SE	4	PLATANILLAL	3222820143	TATIANA TERE
2026	1783	0	10	CC	161696165	JOSE ARMANDO	MOLINA	28/07/1985	CO	M	S	INDEPENDIENTE	PR	4	PLATANILLAL	3222820144	TATIANA TERE
2026	1783	0	10	TI	1058935076	ANGELYE STHEFANNY	PINEDA LLANTEN	8/07/2010	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	PLATANILLAL	3222820145	TATIANA TERE
2026	1783	0	10	RC	1061832939	JOSE DAVID	MOLINA LLANTEN	3/03/2023	HI	M	S	NO APLICA	PR	4	PLATANILLAL	3222820146	TATIANA TERE
2026	1783	0	11	CC	4731635	JAIME	MEDINA VARGAS	28/09/1956	CF	F	S	INDEPENDIENTE	PR	3	PLATANILLAL	3222820147	TATIANA TERE
2026	1783	0	11	CC	25559284	MARIA LETICIA	AQUITE SUNS	29/09/1961	CO	F	S	INDEPENDIENTE	PR	3	PLATANILLAL	3222820148	TATIANA TERE
2026	1783	0	11	CC	1003163724	JULIETH KATERINE	MEDINA AQUITE	26/05/2002	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	3	PLATANILLAL	3222820149	TATIANA TERE
2026	1783	0	12	CC	1002955520	ERIC SANTIAGO	SANCHEZ AGREDO	1/09/2000	CF	M	S	INDEPENDIENTE	SE	3	PLATANILLAL	3222820150	TATIANA TERE
2026	1783	0	12	CC	1002956046	YEIMI CATALINA	FLOR CHAGUENDO	13/10/2000	CO	F	S	INDEPENDIENTE	SE	3	PLATANILLAL	3222820151	TATIANA TERE
2026	1783	0	12	RC	1059250824	HANAE IXCHEL	SANCHEZ FLOR	13/03/2020	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	3	PLATANILLAL	3222820152	TATIANA TERE
2026	1783	0	13	CC	34526466	NELLY	PAZ DORADO	18/11/1953	CF	F	C	SIN OCUPACION	NI	4	PLATANILLAL	3222820153	TATIANA TERE
2026	1783	0	13	CC	1061708104	LUIS ANGEL	DIAZ RAMOS	19/05/2006	NI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	PLATANILLAL	3222820154	TATIANA TERE
2026	1783	0	13	TI	1061735720	LAURA VALENTINA	DIAZ RAMOS	10/03/2009	NI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	PLATANILLAL	3222820155	TATIANA TERE
2026	1783	0	13	CC	1061685723	MARITZA	RAMOS PAZ	30/03/1986	HI	F	S	INDEPENDIENTE	SE	4	PLATANILLAL	3222820156	TATIANA TERE
2026	1783	0	14	CC	25284881	SANDRA LORENA	BENAVIDES CHATE	9/01/1980	CF	F	C	EMPLEADO PUBLICO	SE	5	EL PEON	3222820157	TATIANA TERE
2026	1783	0	14	CC	76322442	DUBER JAIRO	GUERRERO MENESES	18/09/1975	CO	M	C	INDEPENDIENTE	SE	5	EL PEON	3222820158	TATIANA TERE
2026	1783	0	14	TI	1058549938	MARIA ISABELLA	GUERRERO BENAVIDES	23/12/2009	HI	F	S	SIN OCUPACION	SE	5	EL PEON	3222820159	TATIANA TERE
2026	1783	0	14	CC	4608768	CARLOS ALFONSO	BENAVIDES	16/05/1941	PA	F	S	INDEPENDIENTE	PR	5	EL PEON	3222820160	TATIANA TERE
2026	1783	0	14	CC	1061807126	MICHAEL STIVEN	GUERRERO BENAVIDES	28/01/1998	HI	M	S	INDEPENDIENTE	UN	5	EL PEON	3222820161	TATIANA TERE
2026	1783	0	15	CC	25280536	GLORIA EUGENIA	ROCHA CHAPEO	22/10/1976	CF	F	S	DINAMIZADOR	UN	5	EL PEON	3222820162	TATIANA TERE
2026	1783	0	15	CC	1061780036	JONATHAN FELIPE	AGREDO PEREZ	11/05/1995	SO	F	S	INDEPENDIENTE	SE	5	EL PEON	3222820163	TATIANA TERE
2026	1783	0	15	CC	1061780097	LEIDY MARCELA	DOMINGUEZ ROCHA	9/05/1995	HI	F	S	DINAMIZADOR	UN	5	EL PEON	3222820164	TATIANA TERE
2026	1783	0	15	CC	1058548122	MAICOL ESTIVEN	MONTILLA GUERRERO	6/04/2006	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	EL PEON	3222820165	TATIANA TERE
2026	1783	0	15	TI	1166464567	JULIANA ISABEL	LASSO ROCHA	28/01/2013	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	EL PEON	3222820166	TATIANA TERE
2026	1783	0	16	CC	76007539	NELSON MAURICIO	CEPEDA CAMPO	16/07/1981	CF	M	S	AGRICULTOR	PR	2	EL PEON	3222820167	TATIANA TERE
2026	1783	0	16	RC	1062093184	INSI SALOME	CEPEDA ACUE	7/02/2019	HI	F	S	SIN OCUPACION	NI	2	EL PEON	3222820168	TATIANA TERE
2026	1783	0	17	CC	76303789	JOSE ERLEY	TENORIO VELASCO	20/07/1966	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	5	EL PEON	3222820169	TATIANA TERE
2026	1783	0	17	CC	25560295	ALBA LUZ	VILLAQUIRAN SALAZAR	19/03/1972	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	5	EL PEON	3222820170	TATIANA TERE
2026	1783	0	17	CC	1061222077	YERLY VANESA	TENORIO VILLAQUIRAN	9/03/1990	HI	F	S	SIN OCUPACION	UN	5	EL PEON	3222820171	TATIANA TERE
2026	1783	0	17	CC	1061799811	JULIAN ERLEY	TENORIO VILLAQUIRAN	26/04/1997	HI	M	S	SIN OCUPACION	SE	5	EL PEON	3222820172	TATIANA TERE
2026	1783	0	17	TI	1148442180	SARYTH MARGARITA	TENORIO VILLAQUIRAN	17/05/2011	NI	F	S	ESTUDIANTE	SE	5	EL PEON	3222820173	TATIANA TERE
2026	1783	0	18	CC	1061705414	IRMA	MEDINA AQUITE	4/12/1987	CF	F	S	DINAMIZADOR	UN	4	EL PEON	3222820174	TATIANA TERE
2026	1783	0	18	CC	1144050008	ALVARO ANDRES	SEGURA CAICEDO	30/01/1992	CO	M	S	INDEPENDIENTE	SE	4	EL PEON	3222820175	TATIANA TERE
2026	1783	0	18	TI	1029604696	SARA SOFIA	SEGURA MEDINA	16/04/2016	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	EL PEON	3222820176	TATIANA TERE
2026	1783	0	18	CC	1061722585	DAVID CAMILO	MEDINA AQUITE	2/10/2007	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	EL PEON	3222820177	TATIANA TERE
2026	1783	0	19	CC	1002955783	SIMON HERLY	MEDINA AQUITE	3/08/2000	CF	M	S	DINAMIZADOR	SE	1	EL PEON	3222820178	TATIANA TERE
2026	1783	0	20	CC	34561550	DERLY CECILIA	OSNAS CERTUCHE	19/01/1971	CF	F	S	INDEPENDIENTE	UN	4	EL PEON	3222820179	TATIANA TERE
2026	1783	0	20	CC	76306899	FAVIAN	ARCOS ORTEGA	8/01/1968	CO	F	S	SIN OCUPACION	SE	4	EL PEON	3222820180	TATIANA TERE
2026	1783	0	20	CC	1059235665	CARLOS MANUEL	ARCOS OSNAS	4/04/2005	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	4	EL PEON	3222820181	TATIANA TERE
2026	1783	0	20	CC	1061787841	MAIRON ANDRES	GARCES OSNAS	4/02/1996	HI	M	S	DINAMIZADOR	UN	4	EL PEON	3222820182	TATIANA TERE
2026	1783	0	21	CC	76006926	ARBEY	MEDINA VARGAS	8/05/1980	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	5	EL PEON	3222820183	TATIANA TERE
2026	1783	0	21	CC	34659865	MARIA CONSUELO	BOLAOS NARVAEZ	26/07/1980	CO	F	S	AMA DE CASA	SE	5	EL PEON	3222820184	TATIANA TERE
2026	1783	0	21	TI	1062293207	LAURA ISABEL	MEDINA PANCHO	4/03/2008	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	5	EL PEON	3222820185	TATIANA TERE
2026	1783	0	21	RC	1063819674	ERIK ALEJANDRO	NEZ MEDINA	5/06/2021	NI	M	S	NO APLICA	NI	5	EL PEON	3222820186	TATIANA TERE
2026	1783	0	21	CC	1002979932	DANNA LISETH	MEDINA QUISCUE	17/09/2001	HI	F	S	AMA DE CASA	SE	5	EL PEON	3222820187	TATIANA TERE
2026	1783	0	22	CC	25292824	BLEYDI MABEL	TEJADA MUOZ	7/07/1981	CF	F	C	AUXILIAR DE ENFERMERIA	SE	3	EL PEON	3222820188	TATIANA TERE
2026	1783	0	22	CC	1058786116	JOSE ELADIO	NOGUERA ROSERO	15/03/1986	CO	M	C	SIN OCUPACION	SE	3	EL PEON	3222820189	TATIANA TERE
2026	1783	0	22	TI	1061755417	CRISTIAN DAVID	NOGUERA TEJADA	22/01/2011	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	3	EL PEON	3222820190	TATIANA TERE
2026	1783	0	23	CC	1007208570	MAIDY YULENI	TERE COPAQUE	16/10/2002	CF	F	S	DINAMIZADOR	UN	2	EL PEON	3222820191	TATIANA TERE
2026	1783	0	23	CC	1062075114	YUBERLI QUINETH	TERE COPAQUE	14/03/2004	HE	F	S	ESTUDIANTE	UN	2	EL PEON	3222820192	TATIANA TERE
2026	1783	0	24	CC	12208984	ERNESTO	TERES CAPAZ	24/05/1970	CF	M	S	SIN OCUPACION	PR	2	EL PEON	3222820193	TATIANA TERE
2026	1783	0	24	CC	1002979728	YICEIDI TATIANA	TERE COPAQUE	22/06/2001	SO	F	S	DINAMIZADOR	UN	2	EL PEON	3222820194	TATIANA TERE
2026	1783	0	25	CC	25576894	CENAIDA	COPAQUE REMIGIO	24/02/1982	CF	F	S	AMA DE CASA	PR	3	EL PEON	3222820195	TATIANA TERE
2026	1783	0	25	CC	76006656	RUBEN	TERE QUEBRADA	11/01/1979	CO	M	S	AGRICULTOR	PR	3	EL PEON	3222820196	TATIANA TERE
2026	1783	0	25	TI	1063812914	ROBERTH ESTIVEN	TERE COPAQUE	31/07/2011	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	3	EL PEON	3222820197	TATIANA TERE
2026	1783	0	26	CC	48600270	MARTA ROCIO	LEON PENAGOS	21/02/1977	CF	F	S	ESTUDIANTE	UN	5	EL PEON	3222820198	TATIANA TERE
2026	1783	0	26	CC	1002967367	JUAN ANDRES	GALLEGO LEON	9/03/2003	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	5	EL PEON	3222820199	TATIANA TERE
2026	1783	0	26	CC	1002971738	BRAYAN ESTIVEN	MEDINA LEON	28/05/2000	HI	M	S	EMPLEADO PRIVADO	UN	5	EL PEON	3222820200	TATIANA TERE
2026	1783	0	26	RC	1241989458	MARIA ANGEL	MEDINA FERNANDEZ	24/05/2023	NI	F	S	NO APLICA	NI	5	EL PEON	3222820201	TATIANA TERE
2026	1783	0	26	CC	76326643	EDWIN GIOVANNI	GALLEGO ESCOBAR	11/07/1977	SO	M	S	INDEPENDIENTE	PR	5	EL PEON	3222820202	TATIANA TERE
2026	1783	0	27	CC	76324379	EDUAR FERNEY	MEDINA MEDINA	6/09/1975	CF	M	S	INDEPENDIENTE	SE	6	EL PEON	3222820203	TATIANA TERE
2026	1783	0	27	CC	25285013	ZULY YANETH	ANRANGO PENAGOS	23/12/1978	CO	F	C	AMA DE CASA	SE	6	EL PEON	3222820204	TATIANA TERE
2026	1783	0	27	CC	1051238631	DAVID FERNANDO	MEDINA ANRANGO	10/02/2007	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	EL PEON	3222820205	TATIANA TERE
2026	1783	0	27	TI	1029602524	PABLO ALEXIS	MEDINA ANRANGO	23/10/2009	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	6	EL PEON	3222820206	TATIANA TERE
2026	1783	0	27	RC	1029606020	JUAN DIEGO	ROCHA HIO	2/10/2019	NI	M	S	SIN OCUPACION	NI	6	EL PEON	3222820207	TATIANA TERE
2026	1783	0	27	CC	1061805674	KATERINE HIO	ANRANGO	10/11/1997	HI	F	S	EMPLEADO PRIVADO	SE	6	EL PEON	3222820208	TATIANA TERE
2026	1783	0	28	CC	76320557	LUVIN HUMBERTO	TEJADA MUOZ	26/09/1974	CF	M	S	SERVICIO COMUNITARIO	SE	6	EL PEON	3222820209	TATIANA TERE
2026	1783	0	28	CC	25277129	MARIA DOLORES	DIAZ ARBOLEDA	30/05/1976	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	6	EL PEON	3222820210	TATIANA TERE
2026	1783	0	28	CC	1061795961	LUVIN ANDRES	TEJADA DIAZ	14/10/1996	HI	M	S	EMPLEADO PUBLICO	SE	6	EL PEON	3222820211	TATIANA TERE
2026	1783	0	28	CC	1061812555	DIANA MARCELA	TEJADA DIAZ	7/06/1998	HI	F	S	INDEPENDIENTE	SE	6	EL PEON	3222820212	TATIANA TERE
2026	1783	0	28	TI	1058553395	SARA ISABEL	TEJADA DIAZ	27/11/2017	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	6	EL PEON	3222820213	TATIANA TERE
2026	1783	0	28	TI	1058553491	JUAN JOSE	TEJADA PAZ	26/01/2018	NI	M	S	ESTUDIANTE	PR	6	EL PEON	3222820214	TATIANA TERE
2026	1783	0	29	CC	25564551	CECILIA	PENAGOS DE LEON	9/10/1959	CF	F	S	AMA DE CASA	UN	8	EL PEON	3222820215	TATIANA TERE
2026	1783	0	29	CC	4726582	JAIRO MARIA	VELASCO VALENCIA	3/12/1957	CO	M	S	EBANISTERIA	PR	8	EL PEON	3222820216	TATIANA TERE
2026	1783	0	29	TI	1059248839	SALOME	PENAGOS PRADO	22/12/2017	NI	F	S	ESTUDIANTE	PR	8	EL PEON	3222820217	TATIANA TERE
2026	1783	0	29	TI	1166465597	MIGUEL ANGEL	ROCHA PENAGOS	20/08/2014	NI	M	S	ESTUDIANTE	SE	8	EL PEON	3222820218	TATIANA TERE
2026	1783	0	29	CC	10302159	JUAN CARLOS	PENAGOS	29/01/1984	HI	M	S	CONSTRUCCION	SE	8	EL PEON	3222820219	TATIANA TERE
2026	1783	0	29	CC	1061749573	DANIEL	PENAGOS MUOZ	29/06/1992	HI	M	S	CUSTODIO	SE	8	EL PEON	3222820220	TATIANA TERE
2026	1783	0	29	CC	1061731212	INGRID LICED	PENAGOS	3/04/1990	HI	F	S	AUXILIAR DE ENFERMERIA	SE	8	EL PEON	3222820221	TATIANA TERE
2026	1783	0	29	RC	1241989155	JUAN MARTIN	PENAGOS PRADO	4/08/2022	NI	M	S	NO APLICA	NI	8	EL PEON	3222820222	TATIANA TERE
2026	1783	0	30	CC	1061706240	YINA FERNANDA	PENAGOS	22/12/1987	CF	F	S	EMPLEADO PRIVADO	UN	3	EL PEON	3222820223	TATIANA TERE
2026	1783	0	30	CC	10299654	OSCAR FEERNANDO	PALOMINO MORENO	15/10/1981	CO	M	S	INDEPENDIENTE	SE	3	EL PEON	3222820224	TATIANA TERE
2026	1783	0	30	CC	1059239332	HOLLY NICOL	PALOMINO PENAGOS	19/07/2007	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	3	EL PEON	3222820225	TATIANA TERE
2026	1783	0	31	CC	7732940	JOHN LEIDER	MEDINA AQUITE	4/08/1985	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	4	EL PEON	3222820226	TATIANA TERE
2026	1783	0	31	CC	38604120	ANGELICA	PIEDRAHITA GUERRERO	2/07/1983	CO	F	S	AMA DE CASA	SE	4	EL PEON	3222820227	TATIANA TERE
2026	1783	0	31	CC	1192771588	JHOAN SEBASTIAN	SANCLEMENTE PIEDRAHITA	30/11/2000	HI	M	S	CUSTODIO	SE	4	EL PEON	3222820228	TATIANA TERE
2026	1783	0	31	CC	1105926454	GERALDIN NATALIA	OCORO PIEDRAHITA	17/02/2004	HI	F	S	AMA DE CASA	SE	4	EL PEON	3222820229	TATIANA TERE
2026	1783	0	32	CC	1193260052	KENNIER DAVID	PIEDRAHITA GUERRERO	1/09/2002	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	2	EL PEON	3222820230	TATIANA TERE
2026	1783	0	32	CC	1064676147	MARIA CAMILA	QUIONEZ GARZON	6/07/2004	CO	F	S	INDEPENDIENTE	SE	2	EL PEON	3222820231	TATIANA TERE
2026	1783	0	33	CC	76322487	JOSE ALBERTO	CHINDICUE PETE	15/02/1976	CF	M	S	SIN OCUPACION	NI	6	EL PEON	3222820232	TATIANA TERE
2026	1783	0	33	CC	1059547079	KELLY MILDRED	CAMAYO CHINDICUE	13/07/2004	SO	F	S	ESTUDIANTE	UN	6	EL PEON	3222820233	TATIANA TERE
2026	1783	0	33	TI	1061776143	JADE SAMANTA	MUOZ CHINDICUE	1/12/2012	SO	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	EL PEON	3222820234	TATIANA TERE
2026	1783	0	33	TI	1061726385	DAILIN YURANI	MUOZ CHINDICUE	24/02/2008	SO	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	EL PEON	3222820235	TATIANA TERE
2026	1783	0	33	TI	10611737753	JHOAN SEBASTIAN	MUOZ CHINDICUE	30/04/2009	SO	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	EL PEON	3222820236	TATIANA TERE
2026	1783	0	33	CC	34315920	CLARA	CHINDICUE PETE	5/11/1981	HE	F	S	INDEPENDIENTE	SE	6	EL PEON	3222820237	TATIANA TERE
2026	1783	0	34	CC	10304127	HECTOR ENRIQUE	TEJADA MUOZ	16/04/1984	CF	M	S	AGENTE DE SALUD	SE	2	EL PEON	3222820238	TATIANA TERE
2026	1783	0	34	CC	1058964297	DERLY JHOANA	NARVAEZ DORADO	13/01/1987	CO	F	S	AMA DE CASA	SE	2	EL PEON	3222820239	TATIANA TERE
2026	1783	0	35	CC	1061709976	KELLY JOHANA	GUTIERREZ PILL	13/06/1988	CF	F	S	AMA DE CASA	PR	2	EL PEON	3222820240	TATIANA TERE
2026	1783	0	35	CC	1061715476	JUAN DAVID	JIMENEZ GUTIERREZ	18/01/2007	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	2	EL PEON	3222820241	TATIANA TERE
2026	1783	0	36	CC	1061743396	JULIO CESAR	CHINDICUE MUOZ	6/08/1991	CF	M	S	CONSTRUCCION	SE	3	EL PEON	3222820242	TATIANA TERE
2026	1783	0	36	TI	1058935407	DEIVY SEBASTIAN	CHINDICUE ESPADA	9/04/2011	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	3	EL PEON	3222820243	TATIANA TERE
2026	1783	0	36	TI	1061795470	KAROL SOFIA	CHINDICUE ESPADA	22/10/2014	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	3	EL PEON	3222820244	TATIANA TERE
2026	1783	0	37	CC	10518394	JULIO CESAR	CHINDICUE MANZANO	5/11/1947	CF	M	S	SIN OCUPACION	SE	3	EL PEON	3222820245	TATIANA TERE
2026	1783	0	37	TI	1061807561	DANIEL	CHINDICUE MARTINEZ	14/02/2016	NI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	EL PEON	3222820246	TATIANA TERE
2026	1783	0	37	CC	1061793893	DIDIER ALEXANDER	CHINDICUE MUOZ	28/04/1996	HI	F	S	INDEPENDIENTE	SE	3	EL PEON	3222820247	TATIANA TERE
2026	1783	0	38	CC	34324027	LUCY ENID	MEDINA PENCUE	30/07/1983	CF	F	S	AMA DE CASA	PR	5	EL PEON	3222820248	TATIANA TERE
2026	1783	0	38	CC	76326274	AGUSTIN LORENZO	PEA PEA	28/12/1976	CO	M	S	INDEPENDIENTE	SE	5	EL PEON	3222820249	TATIANA TERE
2026	1783	0	38	CC	1002965389	KEBIN LORENZO	PEA MEDINA	2/06/2002	HI	M	S	INDEPENDIENTE	UN	5	EL PEON	3222820250	TATIANA TERE
2026	1783	0	38	CC	1059234694	MANUEL ESTIBEN	PEA MEDINA	18/12/2003	HI	M	S	EMPLEADO PRIVADO	UN	5	EL PEON	3222820251	TATIANA TERE
2026	1783	0	38	CC	1058932726	YON ALEDSANDER	PEA MEDINA	29/11/2005	HI	M	S	SIN OCUPACION	NI	5	EL PEON	3222820252	TATIANA TERE
2026	1783	0	39	CC	1061761497	YULIETH CONSTANZA	CHINDICUE MUOZ	10/04/1993	CF	F	S	DOCENTE	UN	8	EL PEON	3222820253	TATIANA TERE
2026	1783	0	39	CC	10291699	EDYNSON ANDRES	PAZ GOMEZ	2/01/1981	CO	M	S	DOCENTE	UN	8	EL PEON	3222820254	TATIANA TERE
